
概述:
WEW-C系列液壓萬能試驗機采用油缸下置式主機,PCI測控卡及液壓萬能試驗機通用控制系統,實現了試驗機的試驗力、試樣變形和活塞位移等參量的閉環控制;控制軟件包采用了計算機虛擬儀器技術,實現了試驗力、試驗力峰值、活塞位移、試樣變形及試驗曲線的屏幕顯示;使用戶具有了自主設置控制模式的能力;另外,該軟件還實現了GB/T228《金屬材料 室溫拉伸試驗方法》要求的金屬拉伸試驗數據的自動處理。
2 適用范圍
可用于金屬材料及非金屬材料的拉伸、壓縮及彎曲試驗。廣泛應用于建材、冶金、科研單位、大專院校、質量檢測中心和商品檢驗部門,是一種理想的生產、科研和教學等行業的試驗設備。
3 主要技術指標及規格
| 規格型號 | WEW-300C | WEW-600C | WEW-1000C | 
| 最大負荷(kN) | 300 | 600 | 1000 | 
| 試驗機準確度等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 
| 試驗力示值相對誤差 | ±1%以內 | ±1%以內 | ±1%以內 | 
| 試驗力測量范圍 | 1%-100%FS | 1%-100%FS | 1%-100%FS | 
| 變形測量范圍 | 1%--100%FS | 1%--100%FS | 1%--100%FS | 
| 變形示值相對誤差 | ±1%以內 | ±1%以內 | ±1%以內 | 
| 應力加載速率范圍 | 1-100mpa/S | 1-100mpa/S | 1-100mpa/S | 
| 主油缸活塞行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 
| 主油缸活塞上升速度(mm/min) | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 
| 中橫梁升降速度(mm/min) | 300 | 300 | 300 | 
| 立柱數 | 4 | 4 | 4 | 
| 立柱間有效距離(mm) | 530 | 530 | 640 | 
| 最大拉伸空間(mm) | 800 | 800 | 800 | 
| 最大壓縮空間(mm) | 700 | 700 | 700 | 
| 圓試樣夾塊的夾持范圍(mm) | Φ6~Φ26 | Φ6~Φ40 | Φ6~Φ60 | 
| 板試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~30 | 0~40 | 
| 壓板尺寸(mm) | ?140 | ?140 | 200*200*20 | 
| 主機外形尺寸(長×寬×高mm) | 900*580*2200 | 900*580*2200 | 1150×750×2500 | 
| 油源外形尺寸(長×寬×高,mm) | 850×1200×1400 | 850×1200×1400 | 850×1200×1400 | 
| 總功率(kW) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 
| 重量(kg) | 1800 | 1800 | 3500 | 
 
            濟南辰達試驗機
 
            掃一掃
辰達試驗機
微信公眾號
 
				寧經理
 
				李經理
 
				郇經理